Tarieven Tentvilla 2023
Huurprijzen Tentvilla zijn incl. lakenpakket, eindschoonmaak, wifi, gas, water, elektra en parkeren voor 1 auto. Exclusief toeristenbelasting (€ 1,20 p.p.p.n.)
Roken in de tentvilla en honden zijn NIET toegestaan.
periode | Weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | Week | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
7 apr – 11 apr | €430,- | Pasen vr – di | ||
7 apr – 14 apr | €540,- | Pasen | ||
11 apr – 14 apr | €260,- | di -vr | ||
14 apr – 15 mei | €285,- | €285,- | €515,- | |
15 mei – 18 mei | €260,- (ma – do) | |||
18 mei – 26 mei | €430,- | Hemelvaart | ||
22 mei – 26 mei | €285,- | Hemelvaart | ||
26 mei – 30 mei | €430,- | Pinksteren | ||
30 mei – 2 juni | €260,- ( di – vr) | |||
2 juni – 8 juli | €285,- | €285,- | €515,- | |
Vroegzomer | ||||
8 juli – 15 juli | n.v.t. | n.v.t. | €645,- | |
Zomer | ||||
15 juli – 26 aug | n.v.t. | n.v.t. | €850,- | |
Na zomer | ||||
26 aug – 1 okt | €285,- | €285,- | €515,- |
Aanbieding
Huur een Tentvilla voor 2 weken voor maar €900,- geldig tussen 2 juni – 7 juli en 26 aug – 1 okt.