Tarieven Tentvilla 2021
Huurprijzen Tentvilla zijn incl. lakenpakket, eindschoonmaak, wifi, gas, water, elektra en parkeren voor 1 auto. Exclusief toeristenbelasting (€ 1,20 p.p.p.n.)
Roken in de tentvilla en honden zijn NIET toegestaan.
periode | Weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | Week | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
1 apr – 15 apr | €285,- | €285,- | €515,- | |
15 apr – 19 apr | €430,- | Pasen | ||
15 apr – 22 apr | €540,- | |||
19 apr – 22 apr | €260,- ( Di – Vrij) | |||
22 apr – 23 mei | €285,- | €285,- | €515,- | |
23 mei – 26 mei | €260,- (Ma – Do) | Hemelvaart | ||
23 mei – 30 mei | €540,- | Hemelvaart | ||
26 mei – 30 mei | €430,- | |||
30 mei – 3 juni | €285,- | |||
3 juni – 10 juni | €540,- | |||
3 juni – 7 juni | €430,- | |||
7 juni – 10 juni | €260,- (Di-Vr) | |||
10 juni – 8 juli | €285,- | €285,- | €515,- | |
8 juli – 16 juli | n.v.t. | n.v.t. | €645,- | |
16 juli – 27 aug | nv.t. | n.v.t | €850,- | |
27 aug – 1 okt | €285,- | €285,- | €515,- |
Aanbieding
Huur een Tentvilla voor 2 weken voor maar €900,- geldig tussen 7 juni – 8 juli en 27 aug – 1 okt.