Tarieven chalets 2023
Huurprijzen chalet zijn inclusief lakenpakket, eindschoonmaak en WIFI. Exclusief toeristenbelasting (€ 1,55 p.p.p.n.)
Roken in de chalets is NIET toegestaan.
periode | Aantal personen | Dag | Weekend | Midweek | Week | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april – 7 april | 4 personen | € 110,- | € 295,- | € 295,- | ||
6 personen | € 115,- | € 310,- | € 310,- | |||
7 april – 11 april | 4 personen | € 450,- | Paasweekend | |||
6 personen | € 480,- | Paasweekend | ||||
7 april – 14 april | 4 personen | € 110,- | € 560,- | Pasen | ||
6 personen | € 115,- | € 620,- | Pasen | |||
11 april – 14 april | 4 personen | € 110 | € 270,- | |||
di – vri | 6 personen | € 115 | € 290,- | |||
14 april – 15 mei | 4 personen | € 110,- | € 295,- | € 295,- | € 540,- | |
6 personen | € 115,- | € 310,- | € 310,- | € 600,- | ||
18 mei – 22 mei | 4 personen | € 450,- | Hemelvaart | |||
do – ma | 6 personen | € 480,- | Hemelvaart | |||
22 mei – 26 mei | 4 personen | € 110,- | € 295,- | |||
6 personen | € 115,- | € 310,- | ||||
26 mei – 30 mei | 4 personen | € 450,- | Pinksteren | |||
vr – di | 6 personen | € 480,- | Pinksteren | |||
30 mei – 2 juni | 4 personen | € 110,- | € 270,- | |||
di – vr | 6 personen | € 115,- | € 290,- | |||
2 juni- 8 juli | 4 personen | € 110,- | € 295,- | € 295,- | € 540,- | |
6 personen | € 115,- | € 310,- | € 310,- | € 600,- | ||
8 juli – 15 juli | 4 personen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 670,- | Vroegzomer |
6 personen | € 710,- | Vroegzomer | ||||
15 juli – 26 aug | 4 personen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 875,- | Zomer |
6 personen | € 950,- | Zomer | ||||
27 aug – 28 okt | 4 personen | € 110,- | € 295,- | € 295,- | € 540,- | |
6 personen | € 115,- | € 310,- | € 310,- | € 600,- |
Extra kosten
Aanbieding
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Hond | € 2,00 per dag, € 12,00 per week |
Toeristenbelasting | € 1,55 p.p.p.n. |
Reserveringskosten | € 12,50 |
Reserveringskosten online | € 9,50 |
Voorkeursboeking | € 25,00 |
2 weken een Huurchalet voor € 950 (4 personen) of € 1050 (6 personen)
In de periode tussen 2 juni – 7 juli of 26 augustus – 28 Oktober 2023.